Desinfektion med UV-C bestråling

UV-253,7 nm bestrålingsdosis for 90 %
og 99,9 % inaktivering af forskellige mikroorganismer.



Mikro-organismer 90,0%
inaktivitet
mWsec/cm2
90,0%
inaktivitet
mWsec/cm2
90,0%
inaktivitet
mWsec/cm2
90,0%
inaktivitet
mWsec/cm2
90,0%
inaktivitet
mWsec/cm2

Bakterium Coli

(i luft)

0,7 2,1 Proteus vulgaris 2,7 7,8

Bakterium coli

(i vand)

5,4 16,2 Pseudomonas aeruginosa 5,5 16,5
Bacillus anthracis 4,5 13,7 Pseudomonas fluorescens 3,5 10,5
S.entreriditis 4 12 S.tyyphimurium 8 24
B.megatherium (veg.) 1,1 3,4 Sarancina lutea 19,8 59
B.megatherium sp. 2,8 8 Serratia marcescens 2,5 7,2
B.paratyphosus 3,2 9,6 Dysentery bacilli 2,2 6,6
B.prodigiosus 0,7 2,1 Shigella parady senteriae 1,7 5,2
B.pyocyaneus 4,4 13,2 Spirillum rubrum 4,4 13
B.subtilis spores 12 36 Staphylococcus albus 1,8-3,3 5,4-10,0
Cornynebacterium diphteriae 3,4 10 Staphylococcus aureus 2,2-4,9 6,6-14,8
Eberthella typhosa 2,1 6,3 Streptococcus hemolyticus 2,2 6,6
Escherihia coli 3 9 Streptococcus lactis 6,1 18
Legionella pneumophila 0,92 10 Streptococcus viridans 2 6
Micrococcus candidus 6,3 19 Baccillus tuberculi 10 30
Micrococcus piltonensis 8,1 24 Trichonomas 100 300
Micrococcus sphaeroides 10 30 Poliovirus 3,2 9,6
Neisseria catarrhalis 4,4 13 Infectus Hepatitis 5,8 14,7
Phytomonas tumefaciens 4,4 13 Influenza 3,4 10,2
Tobaco mosaic 240 720